

High-precision pipe section forming machine designed for professional tube processing. Features advanced hydraulic system and CNC control for accurate and efficient pipe section forming operations.
| Parameter | GY40NC-3 | GY40NC-7 | GY60NC-7 | GY80NC-7 | GY-100NC-3 | GY120NC-3 | GY120NC-C-7 | GY219NC-3 | GY60CN (Common) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Pipe Capacity | Φ40mm × 2mm | Φ40mm × 2mm | Φ60mm × 2mm | Φ80mm × 4mm | Φ100×6 | Φ120×8 | Φ120mm × 8mm | Φ219mm × 12mm | Φ60mm × 2mm |
| Min Pipe Radius | R≥10D | R≥7.5D | R≥7.5D | R≥7.5D | R≥10D | R≥10D | R≥7.5D | R≥10D | R≥8D |
| Bending Speed | Adjustable | Adjustable | Adjustable | 150mm/s | 0–100 | 0–100 | 100mm/s | 150mm/s | Adjustable |
| Die Diameter | 150mm | 127mm | 180mm | 200mm | 320mm (Need to meet customer requirements) | 360mm (Need to meet customer requirements) | 380mm | Φ506 | 180mm |
| Total Power | 8Kw | 8Kw | 9.5Kw | 12Kw | 7.5Kw | 18.5Kw | 15Kw | 15Kw | 3Kw |
| Machine Size | 1000mm × 600mm × 800mm | 1550mm × 850mm × 1050mm | 2200mm × 1200mm × 1100mm | 2200mm × 1400mm × 1300mm | 2000×1300×1450 | 2600×1700×1600 | 1800mm × 1200mm × 800mm | 2500mm × 2200mm × 1600mm | 1400mm × 1300mm |
| Machine Weight | 350kg | 720kg | 1100kg | 1600kg | 2000kg | 2680kg | 3000kg | 9000kg | 1200kg |
